トヨタ車ラウムの車検の値段を紹介します
ラウムの車検を通した時の紹介をしています。今回は、トヨタ車ラウムを民間車検に出しました。車検の費用がいくら掛かったのかをまとめてみました。
民間の車検 平成18年7月 1回目の車検
平成15年式 トヨタ車 ラウム
型式 UA−NCZ20 走行26,500キロ
| 作業内容 | 工賃 | 部品 | 公的費用 |
| 車検整備 | |||
| 基本点検整備料 | 11,000 | ||
| 検査料 | 10,000 | ||
| フロントワイパー交換 | 600 | ||
| ワイパーブレード | 850 | ||
| ワイパーブレード | 750 | ||
| ブレーキフルード交換 | 2,500 | ||
| ブレーキオイル | 500 | ||
| オイルエレメント交換 | 650 | ||
| オイルエレメント | 1,050 | ||
| エンジンオイル交換 無料 | |||
| エアークリーナ フィルタ交換 | 600 | ||
| エアーエレメント | 2,200 | ||
| リアワイパー ゴム交換 | 300 | ||
| ワイパーブレード | 750 | ||
| タイヤローテーション(お客注文) | 2,000 | ||
| 室内消臭 無料 | |||
| 法的な費用 | |||
| 自賠責保険 | 30,680 | ||
| 自動車重量税 | 37,800 | ||
| 印紙代 | 1,100 | ||
| リサイクル料 | 11,290 |
車検整備料金 33,750円
法的な費用 80,870円
消費税 1,688円
車検費用合計 116,308円
注)工賃+部品と車検整備料金の金額は一致していません。
