2000CCターボ車5回目の車検の値段を紹介
2000CCの車を5回目に出した時の車検の値段を紹介します。
民間の車検 平成21年3月 5回目の車検
平成10年式
| 作業内容 | 工賃 | 部品 | 公的費用 |
| 車検基本工賃 | 7,800 | ||
| 検査料 | 10,000 | ||
| 事務手数料 | 3,500 | ||
| 4WD追加工賃 | 3,000 | ||
| ブレーキオイル交換 | 2,000 | ||
| オイルエレメント交換 | 500 | 1,200 | |
| エンジンオイル(サービス) | |||
| パワーステアリング オイル交換 | 3,000 | 1,000 | |
| 消費税 | 1,600 | ||
| 法的な費用 | |||
| 自賠責保険 | 22,470 | ||
| 自動車重量税 | 37,800 | ||
| リサイクル料金 | 支払い済 | ||
| 印紙代 | 1,100 |
車検費用合計 94,970円
注)工賃+部品と車検整備料金の金額は一致していません。
