車検研究 東名自動車道
 TOPページ 
  東京 東名
川崎
厚木 御殿場 沼津 富士 静岡 焼津 掛川 浜松 豊川 岡崎 名古屋
東京   350 1,250 2,500 3,000 3,350 4,100 4,350 5,000 5,350 6,100 6,500 7,100
東名
川崎
350   1,000 2,250 2,750 3,150 3,900 4,150 4,800 5,200 5,900 6,350 6,900
厚木 1,250 1,000   1,400 1,900 2,400 3,250 3,500 4,150 4,600 5,300 5,750 6,300
御殿場 2,500 2,250 1,400   650 1,150 2,150 2,500 3,200 3,650 4,400 4,850 5,450
沼津 3,000 2,750 1,900 650   650 1,650 1,950 2,850 3,250 4,000 4,500 5,100
富士 3,350 3,150 2,400 1,150 650   1,200 1,500 2,400 2,900 3,650 4,150 4,750
静岡 4,100 3,900 3,250 2,150 1,650 1,200   450 1,350 1,900 2,900 3,350 3,950
焼津 4,350 4,150 3,500 2,500 1,950 1,500 450   1,050 1,600 2,600 3,100 3,750
掛川 5,000 4,800 4,150 3,200 2,850 2,400 1,350 1,050   750 1,750 2,350 3,100
浜松 5,350 5,200 4,600 3,650 3,250 2,900 1,900 1,600 750   1,150 1,800 2,600
豊川 6,100 5,900 5,300 4,400 4,000 3,650 2,900 2,600 1,750 1,150   800 1,600
岡崎 6,500 6,350 5,750 4,850 4,500 4,150 3,350 3,100 2,350 1,800 800   1,000
名古屋 7,100 6,900 6,300 5,450 5,100 4,750 3,950 3,750 3,100 2,600 1,600 1,000   
Copyright c 2012-2024 car-syaken.com All Rights Reserved 当サイトの文書・画像等の無断使用・転載を禁止します