車検研究 東北自動車道
 TOPページ
  浦和 岩槻 久喜 加須 羽生 館林 佐野
藤岡

栃木 鹿沼 宇都宮 那須 郡山 仙台
宮城
水沢 花巻
浦和   300 800 1,050 1,200 1,350 1,600 2,050 2,550 2,850 3,800 5,000 7,100 9,200 9,800
岩槻 300    600 850 1,000 1,200 1,450 1,900 2,350 2,650 3,650 4,900 7,000 9,100 9,650
久喜 800 600   400 550 750 950 1,400 1,900 2,200 3,300 4,550 6,650 8,750 9,350
加須 1,050 850 400   300 450 700 1,150 1,650 1,950 3,100 4,350 6,450 8,600 9,150
羽生 1,200 1,000 550 300   300 550 1,000 1,500 1,800 3,000 4,250 6,350 8,450 9,050
館林 1,350 1,200 750 450 300   350 850 1,350 1,650 2,850 4,100 6,250 8,350 8,950
佐野
藤岡
1,600 1,450 950 700 550 350   600 1,100 1,400 2,700 3,950 6,100 8,200 8,750
栃木 2,050 1,900 1,400 1,150 1,000 850 600   650 950 2,200 3,600 5,750 7,850 8,450
鹿沼 2,550 2,350 1,900 1,650 1,500 1,350 1,100 650    450 1,750 3,200 5,400 7,550 8,100
宇都宮 2,850 2,650 2,200 1,950 1,800 1,650 1,400 950 450   1,450 3,000 5,200 7,300 7,900
那須 3,800 3,650 3,300 3,100 3,000 2,850 2,700 2,200 1,750 1,450   1,800 4,300 6,450 7,000
郡山 5,000 4,900 4,550 4,350 4,250 4,100 3,950 3,600 3,200 3,000 1,800   3,050 5,250 5,850
仙台
宮城
7,100 7,000 6,650 6,450 6,350 6,250 6,100 5,750 5,400 5,200 4,300 3,050   3,050 3,700
水沢 9,200 9,100 8,750 8,600 8,450 8,350 8,200 7,850 7,550 7,300 6,450 5,250 3,050   1,000
花巻 9,800 9,650 9,350 9,150 9,050 8,950 8,750 8,450 8,100 7,900 7,000 5,850 3,700 1,000  
Copyright c 2012-2024 car-syaken.com All Rights Reserved 当サイトの文書・画像等の無断使用・転載を禁止します