車検研究 常磐自動車道
 TOPページ
  三郷 流山 谷和原 矢田部 桜土浦 土浦北 千代田石岡 岩間 水戸 那珂 日立南大田 日立 中央 日立北 高萩 北茨城 いわき勿来 いわき湯元 いわき中央 いわき四倉 広野 常磐 富岡
三郷    450 500 750 1,100 1,300 1,500 1,750 2,100 2,450 2,750 3,000 3,350 3,350 3,550 3,700 3,950 4,200 4,350 4,600 4,850 5,150
流山 450    400 650 1,000 1,200 1,450 1,650 2,000 2,350 2,650 2,950 3,300 3,300 3,500 3,650 3,900 4,150 4,300 4,550 4,800 5,100
500 400     400 750 1,000 1,200 1,400 1,750 2,100 2,400 2,700 3,050 3,100 3,300 3,450 3,700 3,900 4,100 4,350 4,600 4,900
谷和原 750 650 400   500 700 950 1,150 1,500 1,850 2,150 2,450 2,850 2,900 3,100 3,250 3,500 3,700 3,900 4,150 4,400 4,700
矢田部 1,100 1,000 750 500   350 600 800 1,150 1,500 1,800 2,100 2,500 2,600 2,850 2,950 3,200 3,450 3,600 3,850 4,150 4,450
桜土浦 1,300 1,200 1,000 700 350   350 550 950 1,300 1,600 1,900 2,300 2,350 2,650 2,800 3,050 3,300 3,450 3,700 3,950 4,300
土浦北 1,500 1,450 1,200 950 600 350   350 750 1,050 1,400 1,650 2,100 2,150 2,450 2,650 2,900 3,150 3,300 3,550 3,800 4,150
千代田石岡 1,750 1,650 1,400 1,150 800 550 350   500 850 1,150 1,450 1,900 1,950 2,250 2,400 2,750 3,000 3,150 3,400 3,650 4,000
岩間 2,100 2,000 1,750 1,500 1,150 950 750 500   500 800 1,100 1,500 1,600 1,850 2,050 2,350 2,700 2,850 3,100 3,400 3,700
水戸 2,450 2,350 2,100 1,850 1,500 1,300 1,050 850 500   450 750 1,150 1,250 1,550 1,700 2,050 2,350 2,550 2,850 3,150 3,450
那珂 2,750 2,650 2,400 2,150 1,800 1,600 1,400 1,150 800 450   450 850 950 1,250 1,400 1,750 2,050 2,250 2,600 2,900 3,200
日立南大田 3,000 2,950 2,700 2,450 2,100 1,900 1,650 1,450 1,100 750 450   550 650 950 1,100 1,450 1,750 1,950 2,300 2,650 3,000
日立 中央 3,350 3,300 3,050 2,850 2,500 2,300 2,100 1,900 1,500 1,150 850 550   350 600 800 1,100 1,450 1,650
2,000
2,350
2,850
日立北 3,350 3,300 3,100 2,900 2,600 2,350 2,150 1,950 1,600 1,250 950 650 350   450 650 950 1,250 1,500 1,800 2,150 2,600
高萩 3,550 3,500 3,300 3,100 2,850 2,650 2,450 2,250 1,850 1,550 1,250 950 600 450   350 650 1,000 1,200 1,550 1,900 2,300
北茨城 3,700 3,650 3,450 3,250 2,950 2,800 2,650 2,400 2,050 1,700 1,400 1,100 800 650 350   450 800 1000 1,350 1,700 2,100
いわき勿来 3,950 3,900 3,700 3,500 3,200 3,050 2,900 2,750 2,350 2,050 1,750 1,450 1,100 950 650 450   450 700 1,050 1,400 1,800
いわき湯元 4,200 4,150 3,900 3,700 3,450 3,300 3,150 3,000 2,700 2,350 2,050 1,750 1,450 1,250 1,000 800 450   350 700 1,050 1,500
いわき中央 4,350 4,300 4,100 3,900 3,600 3,450 3,300 3,150 2,850 2,550 2,250 1,950 1,650
1,500 1,200 1000 700 350 500 850 1,250
いわき四倉 4,600 4,550 4,350 4,150 3,850 3,700 3,550 3,400 3,100 2,850 2,600 2,300 2,000 1,800 1,550 1,350 1,050 700 500   500 950
広野 4,850 4,800 4,600 4,400 4,150 3,950 3,800 3,650 3,400 3,150 2,900 2,650 2,350
2,150 1,900 1,700 1,400 1,050 850 500   600
常磐 富岡 5,150 5,100 4,900 4,700 4,450 4,300 4,150 4,000 3,700 3,450 3,200 3,000 2,850 2,600 2,300 2,100 1,800 1,500 1,250 950 600   
Copyright c 2012-2024 car-syaken.com All Rights Reserved 当サイトの文書・画像等の無断使用・転載を禁止します