車検研究 中央自動車道
 TOPページ
  高井戸 調布 八王子 相模湖 河口湖 甲府南 小淵沢 諏訪 松川 恵那 小牧東
高井戸    600 600
1,250 2,500 2,800 3,800 4,250 5,450 6,850 7,550
調布 600   600 1,250 2,500 2,800 3,800 4,250 5,450 6,850 7,550
八王子 600 600   650 1,900 2,200 3,200 3,650 4,850 6,250 6,950
相模湖 1,250 1,250 650    1,400 1,700 2,800 3,250 4,500 5,900 6,600
河口湖 2,500 2,500 1,900 1,400    1,600 2,750 3,200 4,450 5,850 6,550
甲府南 2,800 2,800 2,200 1,700 1,600   1,250 1,850 3,350 4,800 5,550
小淵沢 3,800 3,800 3,200 2,800 2,750 1,250   750 2,400 4,000 4,750
諏訪 4,250 4,250 3,650 3,250 3,200 1,850 750   1,800 3,550 4,300
松川 5,450 5,450 4,850 4,500 4,450 3,350 2,400 1,800   2,100 3,100
恵那 6,850 6,850 6,250 5,900 5,850 4,800 4,000 3,550 2,100   1,200
小牧東 7,550 7,550 6,950 6,600 6,550 5,550 4,750 4,300 3,100 1,200  
Copyright c 2012-2024 car-syaken.com All Rights Reserved 当サイトの文書・画像等の無断使用・転載を禁止します