TOPページ 車の維持費 2007年
金額 104,825円
2006年維持費
  
私の所有している車が、一年間でどの位の費用が掛かるかをここで紹介したいと思います。
  
   
スペック   所有車:国産2000CC ターボ車 280馬力
チューニング:マフラー 純正交換タイプエアークリーナー 車高調 タワーバー前後
 
ガソリン代 合計85,319円
2/10 24g 3,000円
3/2 23.26g 2,977円
4/13 23.08g 3,000円
4/29 22.22g 3,000円
5/3 22.90g 3,000円
5/25 28.99リトル 4,000円
6/5 28.99リトル 4,000円
6/15 21.43g 3,000円
6/24 28.57g 3,971円
7/6 28.17g 4,000円
7/21 20.98g 3,000円
7/27 21.28g 3,000円
8/11 26.85g 4,000円
8/13 29.66g 4,390円
8/15 19.84g 3,000円
8/25 27.40g 4,000円
9/13 34.25g 5,000円
9/20 21.13g 3,000円
10/1 21.28g 3,000円
10/8 20.55g 3,000円
10/12 20.55g 3,000円
10/21 27.03g 4,000円
11/10 19.36g 3,000円
11/22 19.61g 3,000円
12/1 19.61g 2,981円
その他 合計20,506円
8/12 エアフィルタ 4,095円
8/15 オイル交換
エレメント
4,074円
8/15 ワイパー
ブレード
1,837円
11/9 バッテリー 10,500円
Copyright c 2012-2024 car-syaken.com All Rights Reserved 当サイトの文書・画像等の無断使用・転載を禁止します